Primera Liga Casildense 2027
| Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alumni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aprendices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Atlético Chabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Atlético Pujato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Atlético Sanford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Huracán Casilda Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Huracán de Chabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Matienzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Unión Casildense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Unión Deportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














